0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 февраля в Сарантуе
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -28° | Ю1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -25° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | З2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | З4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | З3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -31° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -32° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -32° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -24° | З4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | З4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | З3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | З3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | З3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | З2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | З3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | З3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | З4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | З4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | З4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | З4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | З5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | З3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | З4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | З5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | З5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | З5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | З5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | З5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | З5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | З6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | З7 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З7 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | З5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | З4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | З2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | З3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | З3 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Сарантуе за 3 февраля.